Mini turniej judo dla początkujących – 04.03.2017
Poniżej podajemy godziny rozpoczęcia rozgrywania zawodów poszczególnych grup oraz listy zgłoszonych zawodników. Prosimy o przybycie na ok. 15 minut przed rozpoczęciem własnej kategorii.
Na zawody należy zabrać: judogi z pasem, klapki, wodę do picia, bluzę dresową na czas przerw między walkami, dziewczynki: białą koszulkę pod judogi. W czasie walki, jak na każdym treningu, ze względów bezpieczeństwa nie wolno mieć na sobie żadnych elementów metalowych (kolczyki, łańcuszki, spinki, guziczki itp.).
Godz. 10.00 – DZIEWCZYNKI (wszystkie roczniki)
1 | Lena | Banasiuk |
2 | Magdalena | Bąk |
3 | Maria | Berdyńska |
4 | Anna | Biernacka* |
5 | Gabriela | Filipiak |
6 | Marianna | Gołębiewska |
7 | Hanna | Gondko |
8 | Hanna | Górska |
9 | Hanna | Gurbisz |
10 | Maria | Hajdacka |
11 | Oliwia | Hoja* |
12 | Julia | Jabłońska |
13 | Alicja | Janowska |
14 | Lena | Koperczak |
15 | Oliwia | Kornacka* |
16 | Maja | Kornacka* |
17 | Weronika | Kowalczyk |
18 | Julia | Kucharska* |
19 | Morganne | Kucińska |
20 | Maja | Lewińska |
21 | Zuzanna | Miastowska |
22 | Emma | Milej |
23 | Malwina | Niemczykiewicz |
24 | Matylda | Niemczykiewicz |
25 | Sara | Osmańska |
26 | Hanna | Rostkowska |
27 | Małgorzata | Szot |
28 | Aleksandra | Truszkowska |
29 | Hanna | Ulejczyk* |
* Osoby oznaczone symbolem* proszone są o podanie aktualnej wagi! (mail: karolina.koszela@judo.legia.com lub SMS/tel. 792 080 083)
Godz. 11.00 – CHŁOPCY roczniki 2006-2008
1 | Bartek | Bielecki |
2 | Aleksander | Bogdan* |
3 | Bartosz | Boguszewski* |
4 | Szymon | Cegłowski |
5 | Michał | Chmielewski |
6 | Kajetan | Czenczek |
7 | Michał | Ćwiek |
8 | Michał | Danielewicz |
9 | Kajetan | Franczak |
10 | Stanisław | Gondko |
11 | Maciej | Grycz |
12 | Marcin | Grycz |
13 | Filip | Gutkowski |
14 | Maciej | Jeż |
15 | Łukasz | Kaniasty |
16 | Maks | Korwin |
17 | Jan | Kowalczyk |
18 | Stanisław | Latak |
19 | Miłosz | Michalik |
20 | Mateusz | Piechna |
21 | Wojciech | Piwowarczyk |
22 | Leon | Piziorski |
23 | Kazimierz | Rakowiecki |
24 | Szymon | Rydelek |
25 | Olgierd | Samborski |
26 | Mikołaj | Sokołowski |
27 | Jakub | Strzelecki |
28 | Jan | Szczepkowski |
29 | Patryk | Szewczuk |
30 | Mateusz | Walo |
* Osoby oznaczone symbolem* proszone są o podanie aktualnej wagi! (mail: karolina.koszela@judo.legia.com lub SMS/tel. 792 080 083)
Godz. 12.00 – CHŁOPCY roczniki 2009 i młodsi – waga poniżej 24kg
1 | Filip | Bogucki |
2 | Jakub | Ciechomski |
3 | Franciszek | Cłapiński* |
4 | Szymon | Czałbowski |
5 | Max | Davies* |
6 | Konstanty | Grekov |
7 | Adam | Grochal |
8 | Antoni | Jeż |
9 | Ksawery | Kamiński |
10 | Marek | Kiełkowski |
11 | Filip | Kosiorek |
12 | Jakub | Kowalczyk |
13 | Kacper | Kowalski |
14 | Maciej | Królik |
15 | Hubert | Krzysiak* |
16 | Aleksander | Kuchta |
17 | Kamil | Lewiński |
18 | Adam | Łuczak |
19 | Jakub | Maksymiuk |
20 | Tadeusz | Momot |
21 | Tymon | Nikodem |
22 | Antoni | Nożyński |
23 | Antoni | Osiecki |
24 | Bartłomiej | Ostrowski |
25 | Maciej | Piasecki |
26 | Mikołaj | Poboży |
27 | Leon | Pochodyła |
28 | Patryk | Przychodzeń |
29 | Krzysztof | Sadowy |
30 | Jan | Senk |
31 | Filip | Sienkiewicz* |
32 | Jan | Sikorski |
33 | Mikołaj | Sołtyk |
34 | Michał | Studziński |
35 | Krzysztof | Wellman* |
36 | Adam | Wierzchowski |
37 | Filip | Żak |
38 | Hubert | Żak |
* Osoby oznaczone symbolem* proszone są o podanie aktualnej wagi! (mail: karolina.koszela@judo.legia.com lub SMS/tel. 792 080 083)
Godz. 13.00 – CHŁOPCY roczniki 2009 i młodsi – waga powyżej 24kg
1 | Jakub | Czepelewski |
2 | Nikodem | Dworak* |
3 | Wojciech | Gołębiowski |
4 | Kosma | Hoja* |
5 | Piotr | Hryniewiecki |
6 | Dawid | Janas |
7 | Artur | Jaromin |
8 | Ignacy | Jasiński |
9 | Rafał | Kilijanek |
10 | Donguk | Kim |
11 | Mikołaj | Konieczny |
12 | Filip | Korba* |
13 | Wojciech | Kossowski |
14 | Franciszek | Lesiewicz |
15 | Jan | Lipski |
16 | Michał | Łukasik |
17 | Mateusz | Majewski |
18 | Maksymilian | Marks |
19 | Maksymilian | Marzecki* |
20 | Jan | Papierz* |
21 | Tymon | Pąprowicz |
22 | Piotr | Pec |
23 | Stefan | Perek* |
24 | Tomasz | Piasecki |
25 | Dominik | Pietrzyk |
26 | Franciszek | Plakwicz* |
27 | Miguel | Rodriguez |
28 | Leon | Siedlecki |
29 | Kajetan | Skiba |
30 | Feliks | Sosnowski |
31 | Wojciech | Sowiński |
32 | Mateusz | Świercz |
33 | Mateusz | Wasiak |
34 | Antoni | Wierzbicki |
35 | Michał | Woźniak |
36 | Adam | Żurek* |
* Osoby oznaczone symbolem* proszone są o podanie aktualnej wagi! (mail: karolina.koszela@judo.legia.com lub SMS/tel. 792 080 083)
Jeśli ktoś zgłaszał chęć udziału w turnieju a nie znalazł się na liście – proszony jest o kontakt z trenerką Karoliną (tel. 792 080 083).
ŻYCZYMY WSZYSTKIM UDANYCH ZAWODÓW!